首页 >> 企业信息
最新代理服务器列表汇总
发布时间:2011-11-6 2:05:43 被阅览数:次 来源:最新代理服务器列表汇总
最新代理服务器列表汇总
代理服务器相当于内部私有网络(局域网)和外部公众网络(INTERNET)之间的一个网关。当私有网络内的计算机访问公众网络上的站点时,先将访问请求发给代理服务器;代理服务器首先响应客户的请求,然后连接客户希望访问的站点,取得客户需要的访问内容后传回给客户计算机。最新代理服务器列表汇总如下:
IP:Port | Type | Speed | Country/Area |
14.198.76.137 document.write(":"+r+l+d+l) :8909 | HTTP | 125,766,766 | 香港 和记环球电讯有限公司 |
24.25.26.82 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 282,625,625 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
24.29.138.26 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 313,641,641 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
24.29.138.66 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 297,672,672 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
60.254.178.70 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 188,625,625 | 香港 特别行政区Akamai CDN节点 |
64.73.37.166 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 281,688,688 | 美国 加洲 |
64.208.21.16 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 266,609,609 | 美国 亚利桑那州菲尼克斯市Global Crossing公司 |
64.213.163.23 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 234,672,672 | 美国 亚利桑那州菲尼克斯市Global Crossing公司 |
65.124.174.30 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 328,875,875 | Qwest Comm. Corp., Denver, CO, US |
65.124.174.48 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 328,719,719 | Qwest Comm. Corp., Denver, CO, US |
65.124.174.176 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 359,796,796 | Qwest Comm. Corp., Denver, CO, US |
66.96.204.50 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 328,968,968 | 美国 宾夕法尼亚州拉克瓦纳县斯克兰顿市NetworkOperationsCenter公司 |
69.163.96.2 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 234,781,781 | United States |
69.163.96.22 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 234,703,718 | United States |
70.167.151.135 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 375,781,781 | Cox Corp., Atalanta, Georgia, US |
72.246.25.8 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 281,594,594 | Akamai, Cambridge, MA, US |
72.246.25.9 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 265,531,531 | Akamai, Cambridge, MA, US |
72.246.25.10 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 281,609,609 | Akamai, Cambridge, MA, US |
72.246.25.11 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 297,656,656 | Akamai, Cambridge, MA, US |
72.246.25.16 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 266,563,563 | Akamai, Cambridge, MA, US |
72.246.25.18 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 281,828,828 | Akamai, Cambridge, MA, US |
72.246.25.26 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 266,562,562 | Akamai, Cambridge, MA, US |
72.246.25.33 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 265,625,625 | Akamai, Cambridge, MA, US |
72.246.30.57 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 297,625,625 | Akamai, Cambridge, MA, US |
72.246.30.66 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 281,641,641 | Akamai, Cambridge, MA, US |
74.92.138.234 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 312,890,890 | 美国 新泽西州月桂山镇Comcast商业通信公司 |
88.221.116.10 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 344,719,719 | Europe |
89.234.27.15 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 438,891,891 | Britain |
118.96.31.67 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 344,875,890 | Indonesia |
124.40.41.41 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 156,344,344 | 日本 东京都千代田区NTT通信公司 |
130.94.148.99 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 312,859,859 | 美国 Verio Inc. |
137.132.140.179 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 484,984,984 | 新加坡 国立大学 |
140.112.42.158 document.write(":"+z+c+k+m) :3124 | HTTP | 125,640,640 | 台湾大学 |
173.231.102.4 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 375,890,890 | Canada |
175.139.184.28 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 141,938,938 | 马来西亚 吉隆坡 |
200.54.92.187 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 375,954,954 | 智利 |
202.3.209.12 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 344,906,906 | Indonesia |
202.149.76.5 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 328,797,797 | Indonesia |
202.171.253.98 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 47,719,719 | 澳门 Macauweb公司 |
202.187.31.10 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 391,797,797 | 马来西亚 |
202.187.31.12 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 438,859,859 | 马来西亚 |
204.213.179.199 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 422,860,860 | 美国 弗吉尼亚州费尔法克斯县雷斯顿地区Sprint公司 |
204.213.179.200 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 313,688,688 | 美国 弗吉尼亚州费尔法克斯县雷斯顿地区Sprint公司 |
208.65.159.170 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 235,922,922 | United States |
209.8.112.98 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 359,766,766 | PCCW American Branch, Virginia, US |
209.8.115.113 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 235,532,532 | PCCW American Branch, Virginia, US |
209.8.115.120 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 265,562,562 | PCCW American Branch, Virginia, US |
209.8.115.127 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 235,579,579 | PCCW American Branch, Virginia, US |
209.18.38.89 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 281,578,578 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
216.245.211.245 document.write(":"+r+d+r+b) :8085 | HTTP | 359,750,750 | 美国 Limestone达拉斯机房 |
216.250.186.99 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 375,781,781 | United States |
216.250.186.102 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 312,672,672 | United States |
216.250.186.103 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 266,594,594 | United States |
219.83.62.50 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 140,844,844 | Indonesia |
24.89.182.19 document.write(":"+c+d+r+d) :1080 | SOCKS4 | 344,750,1110 | United States |
71.199.142.65 document.write(":"+c+d+w+z) :1063 | SOCKS5 | 296,593,1796 | Comcast, Mt. Laurel, NJ, US |
93.189.5.146 document.write(":"+c+d+r+d) :1080 | SOCKS4 | 359,797,1250 | Britain |
109.69.4.211 document.write(":"+r+i+m+c) :8741 | SOCKS4 | 391,937,1672 | 阿尔巴尼亚 |
109.185.166.114 document.write(":"+c+d+r+d) :1080 | SOCKS4 | 406,984,1562 | 摩尔多瓦 |
109.230.128.179 document.write(":"+c+d+r+d) :1080 | SOCKS4 | 344,813,1297 | Russia |
14.63.212.143 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 188,1328,1328 | Korea |
24.25.26.128 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 422,1391,1391 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
24.25.26.131 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 312,1187,1187 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
24.25.26.136 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 296,1156,1156 | Road Runner LLC, Herndon, VA, US |
31.7.58.144 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 360,1500,1500 | Europe |
41.190.16.17 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 453,1734,1734 | 尼日利亚 |
46.51.225.135 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 203,1140,1140 | 爱尔兰 AmazonEc2欧洲数据中心 |
64.85.181.45 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 313,1719,1719 | 美国 加洲 |
64.85.181.46 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 359,1437,1437 | 美国 加洲 |
65.255.47.12 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 203,1422,1422 | 美国 加利福尼亚州洛杉矶Chinacache公司 |
67.205.67.45 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 313,1250,1250 | 加拿大 魁北克省蒙特利尔市iWeb科技公司 |
77.50.220.69 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 469,1015,1015 | Russia |
77.79.8.193 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 625,1829,1829 | 立陶宛 |
81.17.21.20 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 625,1547,1547 | Europe |
82.77.137.36 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 547,1359,1375 | 罗马尼亚 |
82.139.162.13 document.write(":"+r+d+d+d) :8000 | HTTP | 437,1140,1140 | 波兰 比亚韦斯托克技术大学 |
82.139.166.254 document.write(":"+r+d+d+d) :8000 | HTTP | 453,1172,1172 | 波兰 比亚韦斯托克技术大学 |
85.239.7.180 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 500,1625,1625 | 科威特 |
87.117.135.86 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 438,1516,1532 | Russia |
87.117.135.86 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 516,1672,1672 | Russia |
88.221.132.10 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 485,1032,1032 | Europe |
89.175.56.36 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 515,1562,1562 | Russia |
91.223.137.193 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 500,1531,1531 | Russia |
93.114.63.249 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 469,1375,1390 | Europe |
94.73.17.90 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 500,1781,1781 | 保加利亚 |
95.140.47.57 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 406,1172,1187 | 匈牙利 |
95.140.47.65 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 515,1796,1812 | 匈牙利 |
95.140.47.77 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 421,1171,1171 | 匈牙利 |
95.140.47.243 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 437,1421,1421 | 匈牙利 |
95.140.47.245 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 421,1843,1843 | 匈牙利 |
95.140.47.249 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 421,1593,1593 | 匈牙利 |
95.158.141.225 document.write(":"+r+d+d+d) :8000 | HTTP | 438,1266,1266 | 保加利亚 |
95.159.10.24 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 407,1828,1844 | 叙利亚 |
95.159.17.1 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 422,1844,1844 | 叙利亚 |
95.159.17.119 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 407,1641,1641 | 叙利亚 |
109.69.0.14 document.write(":"+r+i+m+c) :8741 | SOCKS4 | 438,1016,1641 | 阿尔巴尼亚 |
109.230.216.23 document.write(":"+r+d+r) :808 | HTTP | 500,1500,1500 | Germany |
112.175.245.81 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 234,1781,1781 | Korea |
112.217.228.212 document.write(":"+r+d+r+d) :8080 | HTTP | 172,1719,1906 | Korea |
114.6.14.137 document.write(":"+r+d) :80 | HTTP | 437,1578,1578 | Indonesia |
132.72.23.10:3128
62.101.92.98:80
168.12.2.223:80
194.95.77.26:80
168.12.209.9:80
168.12.2.70:80
168.12.246.8:80
212.141.90.195:8080
168.12.2.255:80
168.12.2.61:80
168.12.40.4:80
168.12.2.171:80
168.12.15.91:80
168.12.44.87:80
168.12.236.73:80
168.12.2.97:80
168.12.2.95:80
168.12.40.69:80
168.12.2.21:80
62.193.231.241:8080
212.175.191.36:80
168.12.14.91:80
168.12.2.208:80
212.175.190.48:80
168.12.2.45:80
168.12.2.103:80
168.12.2.32:80
194.204.171.242:80
168.12.2.38:80
168.12.2.114:80
208.63.116.194:8080
168.12.9.98:80
207.248.240.119:80
195.205.141.8:80
168.12.249.57:80
62.58.60.74:80
168.12.2.133:80
168.12.41.95:80
211.231.187.4:80
212.175.191.31:80
168.12.2.186:80
168.12.253.249:80
147.46.240.165:3128
80.34.115.120:80
213.139.47.93:8080
168.12.2.216:80
212.175.191.28:80
202.79.220.50:3124
203.172.197.178:80
202.79.220.49:3127
203.172.199.27:80
203.172.134.228:80
202.79.220.51:3128
202.79.220.51:3124
211.233.57.109:8080
148.244.150.58:80
212.175.191.17:80
212.175.191.9:80
212.175.191.13:80
203.172.195.128:80
202.79.220.50:3128
202.79.220.49:3128
200.21.45.4:8080
81.208.84.223:80
212.175.190.70:80
212.175.190.41:80
212.205.41.98:80
218.188.23.162:8080
212.175.191.6:80
203.172.199.167:80
203.172.134.198:80
80.203.117.139:80
203.172.134.232:80
212.175.190.54:80
212.175.190.34:80
212.145.88.212:80
203.172.134.206:80
212.175.190.46:80
203.172.134.227:80
80.179.251.233:80
80.51.240.130:80
212.175.190.47:80
212.175.190.43:80
212.175.190.38:80
212.175.191.96:80
194.152.162.130:80
212.175.191.18:80
203.172.196.183:80
203.172.134.248:80
212.175.191.46:80
212.175.190.75:80
212.175.191.8:80
63.78.28.8:80
149.121.12.14:80
63.78.28.31:80
203.172.134.222:80
203.172.134.200:80
220.37.122.18:8080
193.220.167.5:8080
上一篇:中小企业如何选择服务器下一篇:如何使用http代理服务器来上qq
业务联系电话:0592-5908028
业务联系QQ:173723134
业务联系QQ:173723134