快速业务通道

linux下几种文件系统的测试比较

作者 佚名技术 来源 Linux系统 浏览 发布时间 2012-03-27
excel表格对其进行查看并生成图表.他们分别是jfs.out msdos.out vfat.out reiserfs.out ext2.out ext3.out 将他们的数据进行汇总.生成如下表格.

Writer Report
512 1024 2048 4096 8192 16384
vfat 128993 295256 290324 216991 266363 285530
reiserfs 188279 326756 395590 334815 372086 304915
msdos 109272 298102 288295 76501 69384 68879
jfs 117993 123613 334155 368279 356599 255912
ext3 123353 268012 278477 300236 287828 292127
ext2 214527 395795 379014 336805 280937 243431
Re-writer Report
512 1024 2048 4096 8192 16384
vfat 360347 392229 418957 341449 323572 342254
reiserfs 369994 319204 372478 305264 331936 334218
msdos 391910 391711 460153 327675 359518 351287
jfs 381317 451540 311273 368121 367546 322160
ext3 332748 342744 304882 254195 290173 251773
ext2 329912 331276 276586 302740 258146 248679
Reader Report
512 1024 2048 4096 8192 16384
vfat 3958807 2285514 1672146 1659643 1705112 1704681
reiserfs 3262687 2129694 1704313 1697121 1706778 1699189
msdos 3857616 2243231 1682449 1687343 1701559 1688820
jfs 3542629 2397883 1678367 1695550 1659328 1668687
ext3 2883621 2135539 1570129 1642003 1535582 1656151
ext2 3727445 2193565 1672242 1675416 1690466 1701349
Re-reader Report
512 1024 2048 4096 8192 16384
vfat 3596675 2366473 1674281 1660916 1703285 1715119
reiserfs 3454671 2162012 1699794 1702984 1708402 1713942
msdos 3960472 2085224 1701349 1694673 1634192 1722206
jfs 3806632 2396068 1687148 1707689 1687680 1683768
ext3 3900656 2151243 1547175 1660895 1587634 1657670
ext2 3862612 2102095 1691448 1677506 1691262 1704834
Random Read Report
512 1024 2048 4096 8192 16384
vfat 3701606 2332161 1678883 1683032 1704036 1704191
reiserfs 3380850 2160211 1708647 1720489 1727847 1694882
msdos 3921664 2184405 1690663 1691798 1716793 1636507
jfs 3498755 2380488 1703650 1712263 1680075 1718493
ext3 3724798 2147630 1638185 1688050 1665486 1656381
ext2 3828926 2259706 1692540 1681810 1688495 1700169
Random Write Report
512 1024 2048 4096 8192 16384
vfat 301743 286053 361601 369892 301592 325591
reiserfs 246132 291344 258925 259856 336348 317177
msdos 279234 304020 314028 346769 318278 371848
jfs 252826 317921 308659 296387 388753 357928
ext3 211595 274346 252266 330400 229209 292664
ext2 267525 304389 271809 251311 331283 297469

凌众科技专业提供服务器租用、服务器托管、企业邮局、虚拟主机等服务,公司网站:http://www.lingzhong.cn 为了给广大客户了解更多的技术信息,本技术文章收集来源于网络,凌众科技尊重文章作者的版权,如果有涉及你的版权有必要删除你的文章,请和我们联系。以上信息与文章正文是不可分割的一部分,如果您要转载本文章,请保留以上信息,谢谢!

分享到: 更多

Copyright ©1999-2011 厦门凌众科技有限公司 厦门优通互联科技开发有限公司 All rights reserved

地址(ADD):厦门软件园二期望海路63号701E(东南融通旁) 邮编(ZIP):361008

电话:0592-5908028 传真:0592-5908039 咨询信箱:web@lingzhong.cn 咨询OICQ:173723134

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》闽B2-20100024  ICP备案:闽ICP备05037997号