快速业务通道

linux:linux系统安全详解

作者 佚名技术 来源 Linux系统 浏览 发布时间 2012-04-18
t;s 21:03 0:00 udevd
root 1611 0.0 0.0 0 0 ? S< 21:03 0:00 [kauditd]
root 1745 0.0 0.0 0 0 ? S< 21:03 0:00 [kmpathd/0]
root 1769 0.0 0.0 0 0 ? S 21:03 0:00 [kjournald]
root 2250 0.0 0.2 2668 632 ? Ss 21:03 0:00 syslogd -m 0
root 2254 0.0 0.1 3352 472 ? Ss 21:03 0:00 klogd -x
rpc 2274 0.0 0.2 2220 572 ? Ss 21:03 0:00 portmap
rpcuser 2294 0.0 0.2 2108 756 ? Ss 21:03 0:00 rpc.statd
root 2322 0.0 0.3 5344 992 ? Ss 21:03 0:00 rpc.idmapd
root 2399 0.0 0.3 2612 816 ? S 21:03 0:00 /usr/sbin/smartd
root 2409 0.0 0.2 3176 540 ? Ss 21:03 0:00 /usr/sbin/acpid
root 2440 0.0 1.4 11192 3680 ? Ss 21:03 0:00 cupsd
root 2497 0.0 0.6 5044 1712 ? Ss 21:03 0:00 /usr/sbin/sshd
root 2526 0.0 0.3 2760 876 ? Ss 21:03 0:00 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
root 2536 0.0 0.2 1788 528 ? Ss 21:03 0:00 gpm -m /dev/input/mice -t imps2
htt 2565 0.0 0.1 1960 316 ? Ss 21:03 0:00 /usr/sbin/htt -retryonerror 0
htt 2566 0.0 1.1 8256 3024 ? S 21:03 0:00 htt_server -nodaemon
canna 2578 0.0 6.8 19932 17628 ? Ss 21:03 0:00 /usr/sbin/cannaserver -syslog -u canna
root 2590 0.0 0.4 7428 1204 ? Ss 21:03 0:00 crond
xfs 2628 0.0 1.3 5692 3332 ? Ss 21:03 0:00 xfs -droppriv -daemon
root 2638 0.0 0.2 2092 640 ? SNs 21:03 0:00 anacron -s
root 2647 0.0 0.2 3712 740 ? Ss 21:03 0:00 /usr/sbin/atd
dbus 2657 0.0 0.5 13296 1324 ? Ssl 21:03 0:00 dbus-daemon-1 --system
root 2668 0.0 0.4 3156 1040 ? Ss 21:03 0:00 cups-config-daemon
root 2679 0.0 1.7 6540 4424 ? Ss 21:03 0:00 hald
root 2688 0.0 0.5 2916 1288 ? Ss 21:03 0:00 login -- root
root 2689 0.0 0.1 1528 404 tty2 Ss 21:03 0:00 /sbin/mingetty tty2
root 2690 0.0 0.1 2048 404 tty3 Ss 21:03 0:00 /sbin/mingetty tty3
root 2691 0.0 0.1 3488 404 tty4 Ss 21:03 0:00 /sbin/mingetty tty4
root 2692 0.0 0.1 2368 404 tty5 Ss 21:03 0:00 /sbin/mingetty tty5
root 2693 0.0 0.1 3296 404 tty6 Ss 21:03 0:00 /sbin/mingetty tty6
root 3136 0.0 0.5 5920 1396 tty1 Ss 21:05 0:00 -bash
root 3574 0.0 0.8 8400 2276 ? Ss 21:05 0:00 sshd: root@pts/0
root 3576 0.0 0.5 6896 1388 pts/0 Ss 21:05 0:00 -bash
root 3608 0.0 0.4 6584 1216 pts/0 S 21:05 0:00 ntsysv
root 4019 0.0 0.8 8408 2276 ? Rs 21:09 0:00 sshd: root@pts/1
root 4021 0.0 0.5 6912 1388 pts/1 Ss 21:09 0:00 -bash
root 4084 0.0 0.2 2852 748 pts/1 R 21:17 0:00 ps -aux
这些进程,服务,都是开机自动加载的!我们可以用命令来看一下,
[root@tp ~]# ntsysv

那些前面有*号的就是开机自动启动的服务.也就是说我们开机的话就要同时开启这么多的服务.(和我们windows 里的服务是一样的,没用的完全可以关了).
我们要掌握一个原则:就是运行的服务越少,肯定系统就越安全.
上面看的是系统开机都会开启那些服务.那么那些服务是正在运行的呢?
[root@tp ~]# netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:32768 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:113 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 :::80 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::443 :::* LISTEN
tcp 0 880 ::ffff:192.168.0.1:22 ::ffff:192.168.0.5:2683 ESTABLISHED
udp 0 0 0.0.0.0:32768 0.0

凌众科技专业提供服务器租用、服务器托管、企业邮局、虚拟主机等服务,公司网站:http://www.lingzhong.cn 为了给广大客户了解更多的技术信息,本技术文章收集来源于网络,凌众科技尊重文章作者的版权,如果有涉及你的版权有必要删除你的文章,请和我们联系。以上信息与文章正文是不可分割的一部分,如果您要转载本文章,请保留以上信息,谢谢!

分享到: 更多
你可能对下面的文章感兴趣
HTTP/1.1 401 Access Denied ="_blank">Photoshop绘制高光水晶质感水晶苹果

Copyright ©1999-2011 厦门凌众科技有限公司 厦门优通互联科技开发有限公司 All rights reserved

地址(ADD):厦门软件园二期望海路63号701E(东南融通旁) 邮编(ZIP):361008

电话:0592-5908028 传真:0592-5908039 咨询信箱:web@lingzhong.cn 咨询OICQ:173723134

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》闽B2-20100024  ICP备案:闽ICP备05037997号