快速业务通道

Linux性能调优之虚拟内存篇

作者 佚名技术 来源 Linux系统 浏览 发布时间 2012-05-01
266 17 6348 0 0 6 0 1028 3814 0 2 97 0 0
1 0 0 1266 17 6349 0 0 10 769 1179 3886 0 2 83 15 0
0 0 0 1266 17 6349 0 0 7 411 1100 4004 0 1 96 3 0
0 1 0 1266 17 6349 0 0 10 578 1118 3915 0 2 94 5 0
0 0 0 1266 17 6349 0 0 26 85 1077 3865 0 1 92 7 0
0 0 0 1266 17 6349 0 0 6 18 1029 3879 0 1 98 0 0
0 2 0 1265 17 6349 0 0 10 658 1116 3963 0 1 92 6 0
0 0 0 1265 17 6349 0 0 10 798 1212 3901 0 3 71 27 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
1 0 0 1265 17 6349 0 0 10 245 1077 3900 0 1 98 1 0
0 0 0 1264 17 6350 0 0 37 13 1044 3925 0 2 97 1 0
0 0 0 1264 17 6350 0 0 6 848 1187 3892 0 2 83 15 0
0 3 0 1264 17 6350 0 0 6 577 1119 3920 0 1 93 5 0
1 0 0 1264 17 6350 0 0 4 84 1062 3890 0 1 96 2 0
0 0 0 1264 17 6350 0 0 10 18 1034 3824 0 2 97 0 0
0 0 0 1264 17 6350 0 0 6 0 1025 3931 0 1 98 0 0
0 1 0 1264 17 6350 0 0 10 621 1110 3891 0 2 94 4 0
1 0 0 1264 17 6350 0 0 8 466 1144 3855 0 2 77 21 0
0 0 0 1264 17 6350 0 0 8 8 1031 3916 0 1 98 0 0
1 0 0 1264 17 6350 0 0 8 12 1028 3914 0 1 98 0 0
1 2 0 1263 17 6351 0 0 10 929 1182 3962 0 3 85 12 0
2 1 0 1263 17 6351 0 0 10 1089 1275 3988 0 2 58 40 0
0 0 0 1263 17 6351 0 0 11 358 1142 3954 0 2 88 10 0
2 0 0 1263 17 6351 0 0 6 0 1026 3853 0 1 99 0 0
0 0 0 1263 17 6351 0 0 6 0 1029 3990 0 1 98 0 0
1 0 0 1263 17 6351 0 0 6 11 1029 3856 0 1 98 0 0
2 1 0 1263 17 6351 0 0 7 1276 1204 3885 0 3 80 18 0
1 0 0 1263 17 6351 0 0 14 514 1156 3849 0 2 77 21 0
0 1 0 1251 17 6353 0 0 393 736 1234 4059 2 2 85 11 0 当值为100时: procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 6 0 1202 18 6411 0 0 7 3 1 0 0 2 91 6 0
0 6 0 1201 18 6411 0 0 66 1153 1189 3604 0 3 45 53 0
1 3 0 1200 18 6412 0 0 189 930 1226 8164 1 8 49 41 0
0 6 0 1200 18 6412 0 0 44 1134 1261 3

凌众科技专业提供服务器租用、服务器托管、企业邮局、虚拟主机等服务,公司网站:http://www.lingzhong.cn 为了给广大客户了解更多的技术信息,本技术文章收集来源于网络,凌众科技尊重文章作者的版权,如果有涉及你的版权有必要删除你的文章,请和我们联系。以上信息与文章正文是不可分割的一部分,如果您要转载本文章,请保留以上信息,谢谢!

分享到: 更多

Copyright ©1999-2011 厦门凌众科技有限公司 厦门优通互联科技开发有限公司 All rights reserved

地址(ADD):厦门软件园二期望海路63号701E(东南融通旁) 邮编(ZIP):361008

电话:0592-5908028 传真:0592-5908039 咨询信箱:web@lingzhong.cn 咨询OICQ:173723134

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》闽B2-20100024  ICP备案:闽ICP备05037997号